| 名稱 | 直徑 | 高度 | 形狀 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5uF/450V | 49mm | 30mm | 方型 |
運轉電容器特色為可以一直送電,有著穩壓的功用,因其與啟動線圈交互作用,故產生的電壓會遠大於供電電壓,選用上建議需使用比供電電壓更大的電壓規格較為安全。若運轉電容器故障,會因負載降低而使功率下降,進而產生效率不彰等異常。
| 名稱 | 直徑 | 高度 | 形狀 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 2uF/250V | 10mm | 20mm | 方型 | |
| 2.5uF/250V | 12mm | 32mm | 方型 | |
| 3uF/250V | 13mm | 24mm | 方型 | |
| 3uF/250V | 20mm | 44mm | 圓型 | |
| 3.5uF/250V | 11mm | 23mm | 方型 | |
| 3.5uF/250V | 35mm | 43mm | 圓型 | |
| 4uF/250V | 13mm | 22mm | 方型 | |
| 4uF/250V | 25mm | 63mm | 圓型 | |
| 5uF/250V | 15mm | 24mm | 方型 | |
| 6uF/250V | 25mm | 40mm | 圓型 | |
| 7uF/250V | 38mm | 26mm | 方型 | |
| 8uF/250V | 50mm | 30mm | 方型+ | |
| 8uF/250V | 38mm | 29mm | 方型 | |
| 8uF/250V | 35mm | 60mm | 圓型 | |
| 10uF/250V | 49mm | 31mm | 方型 | |
| 12uF/250V | 49mm | 30mm | 方型 | |
| 12uF/250V | 30mm | 52mm | 圓型 | |
| 14uF/250V | 51mm | 32mm | 方型 | |
| 15uF/250V | 51mm | 32mm | 方型 | |
| 16uF/250V | 51mm | 32mm | 方型 | |
| 16uF/250V | 30mm | 55mm | 圓型 | |
| 20uF/250V | 50mm | 38mm | 方型 | |
| 20uF/250V | 35mm | 60mm | 圓型 | |
| 25uF/250V | 35mm | 60mm | 圓型 | |
| 30uF/250V | 35mm | 60mm | 圓型 | |
| 35uF/250V | 40mm | 60mm | 圓型 | |
| 40uF/250V | 40mm | 60mm | 圓型 | |
| 45uF/250V | 40mm | 60mm | 圓型 | |
| 50uF/250V | 40mm | 60mm | 圓型 | |
| 60uF/250V | 45mm | 60mm | 圓型 | |
| 70uF/250V | 45mm | 70mm | 圓型 | |
| 70uF/250V | 40mm | 90mm | 圓+型 | |
| 80uF/250V | 51mm | 90mm | 圓型 | |
| 16uF/300V | 35mm | 60mm | 圓型 | |
| 20uF/300V | 35mm | 56mm | 圓型 | |
| 25uF/300V | 40mm | 60mm | 圓型 | |
| 30uF/300V | 45mm | 60mm | 圓型 | |
| 40uF/300V | 40mm | 70mm | 圓型 | |
| 50uF/300V | 45mm | 90mm | 圓型 | |
| 60uF/300V | 45mm | 85mm | 圓型 | |
| 100uF/300V | 56mm | 115mm | 圓型 | |
| 1uF/350V | 32mm | 20mm | 方型 | |
| 1.5uF/350V | 32mm | 24mm | 方型 | |
| 2uF/350V | 38mm | 24mm | 方型 | |
| 3uF/350V | 38mm | 27mm | 方型 | |
| 4uF/350V | 38mm | 29mm | 方型 | |
| 5uF/350V | 50mm | 30mm | 方型 | |
| 5uF/350V | 50mm | 30mm | 圓型 | |
| 6uF/350V | 49mm | 30mm | 方型 | |
| 7uF/350V | 50mm | 30mm | 方型 | |
| 8uF/350V | 50mm | 31mm | 方型 | |
| 8uF/350V | 51mm | 31mm | 圓型 | |
| 9uF/350V | 50mm | 40mm | 方型 | |
| 10uF/350V | 30mm | 53mm | 圓型 | |
| 12uF/350V | 35mm | 50mm | 圓型 | |
| 16uF/350V | 35mm | 60mm | 圓型 | |
| 18uF/350V | 40mm | 60mm | 圓型 | |
| 20uF/350V | 35mm | 60mm | 圓型 | |
| 25uF/350V | 40mm | 60mm | 圓型 | |
| 30uF/350V | 40mm | 69mm | 方型 | |
| 30uF/350V | 40mm | 85mm | 圓型 | |
| 35uF/350V | 40mm | 85mm | 圓型 | |
| 40uF/350V | 40mm | 85mm | 圓型 | |
| 50uF/350V | 45mm | 85mm | 圓型 | |
| 60uF/350V | 45mm | 120mm | 圓+型 | |
| 60uF/350V | 50mm | 85mm | 圓型 | |
| 80uF/350V | 50mm | 105mm | 圓型 | |
| 100uF/350V | 50mm | 115mm | 圓型 | |
| 2uF/400V | 38mm | 26mm | 方型 | |
| 3uF/400V | 38mm | 27mm | 方型 | |
| 4uF/400V | 38mm | 29mm | 方型 | |
| 20uF/400V | 45mm | 90mm | 圓型 | |
| 25uF/400V | 38mm | 26mm | 方型 | |
| 25uF/400V | 45mm | 90mm | 圓+型 | |
| 25uF/400V | 45mm | 80mm | 圓型 | |
| 30uF/400V | 45mm | 90mm | 圓型 | |
| 30uF/400V | 50mm | 90mm | 圓+型 | |
| 35uF/400V | 50mm | 90mm | 圓型 | |
| 40uF/400V | 45mm | 112mm | 圓型 | |
| 50uF/400V | 50mm | 110mm | 圓型 | |
| 55uF/400V | 55mm | 115mm | 圓型 | |
| 60uF/400V | 55mm | 115mm | 圓型 | |
| 70uF/400V | 120mm | 55mm | 圓型 | |
| 80uF/400V | 56mm | 120mm | 圓型 | |
| 100uF/400V | 56mm | 130mm | 圓型 | |
| 1uF/450V | 40mm | 20mm | 方型 | |
| 1.5uF/450V | 40mm | 20mm | 方型 | |
| 2uF/450V | 33mm | 26mm | 方型 | |
| 2.5uF/450V | 37mm | 30mm | 方型 | |
| 3uF/450V | 50mm | 30mm | 方型 | |
| 3.5uF/450V | 49mm | 30mm | 方型 | |
| 4uF/450V | 50mm | 30mm | 方型 | |
| 5uF/450V | 50mm | 30mm | 方型 | |
| 6uF/450V | 50mm | 30mm | 方型 | |
| 7uF/450V | 50mm | 40mm | 方型 | |
| 8uF/450V | 50mm | 40mm | 方型 | |
| 10uF/450V | 50mm | 40mm | 方型 | |
| 12uF/450V | 40mm | 60mm | 圓型 | |
| 15uF/450V | 50mm | 65mm | 圓型 | |
| 35uF/450V | 50mm | 85mm | 方型 | |
| 40uF/450V | 45mm | 117mm | 圓型 | |
| 120uF/450V | 25mm | 75mm | 圓型 | |
| 145~175uF/110~130V | 37mm | 71mm | 圓型 |
電容量範圍(μF):2μF~800μF以上
額定電壓(VAC)::125V~450V
工作溫度:-40℃ ~ +85℃
電容量誤差:±5%(J),±10%(K)
若有大量特殊規格使用需求,可以「客製化」生產
現貨可供應品項列表:
145~175uF/110~130V 特規運轉電容器
2uF/250V運轉電容器
2.5uF/250V運轉電容器
3uF/250V運轉電容器
3.5uF/250V運轉電容器
4uF/250V運轉電容器
5uF/250V運轉電容器
6uF/250V運轉電容器
7uF/250V運轉電容器
8uF/250V運轉電容器
10uF/250V運轉電容器
12uF/250V運轉電容器
14uF/250V運轉電容器
15uF/250V運轉電容器
16uF/250V運轉電容器
20uF/250V運轉電容器
25uF/250V運轉電容器
30uF/250V運轉電容器
35uF/250V運轉電容器
40uF/250V運轉電容器
45uF/250V運轉電容器
50uF/250V運轉電容器
60uF/250V運轉電容器
70uF/250V運轉電容器
80uF/250V運轉電容器
100uF/250V運轉電容器
250uF/250V運轉電容器
16uF/300V運轉電容器
20uF/300V運轉電容器
25uF/300V運轉電容器
30uF/300V運轉電容器
40uF/300V運轉電容器
50uF/300V運轉電容器
60uF/300V運轉電容器
100uF/300V運轉電容器
1uF/350V運轉電容器
1.5uF/350V運轉電容器
2uF/350V運轉電容器
3uF/350V運轉電容器
4uF/350V運轉電容器
5uF/350V運轉電容器
6uF/350V運轉電容器
7uF/350V運轉電容器
8uF/350V運轉電容器
9uF/350V運轉電容器
10uF/350V運轉電容器
12uF/350V運轉電容器
16uF/350V運轉電容器
18uF/350V運轉電容器
20uF/350V運轉電容器
25uF/350V運轉電容器
30uF/350V運轉電容器
35uF/350V運轉電容器
40uF/350V運轉電容器
50uF/350V運轉電容器
60uF/350V運轉電容器
80uF/350V運轉電容器
100uF/350V運轉電容器
2uF/400V運轉電容器
3uF/400V運轉電容器
4uF/400V運轉電容器
20uF/400V運轉電容器
25uF/400V運轉電容器
30uF/400V運轉電容器
35uF/400V運轉電容器
40uF/400V運轉電容器
50uF/400V運轉電容器
55uF/400V運轉電容器
60uF/400V運轉電容器
70uF/400V運轉電容器
80uF/400V運轉電容器
100uF/400V運轉電容器
1uF/450V運轉電容器
1.5uF/450V運轉電容器
2uF/450V運轉電容器
2.5uF/450V運轉電容器
3uF/450V運轉電容器
3.5uF/450V運轉電容器
4uF/450V運轉電容器
5uF/450V運轉電容器
6uF/450V運轉電容器
7uF/450V運轉電容器
8uF/450V運轉電容器
10uF/450V運轉電容器
12uF/450V運轉電容器
15uF/450V運轉電容器
35uF/450V運轉電容器
40uF/450V運轉電容器
UL安全規範認證
RoHS環保標準檢驗合格