完成外徑(mm) | 標稱截面積 | 導體結構(股數/mm) | 導體外徑(mm) | 絕緣體厚度(mm) | 20℃最大直流電阻(Ω/km) | 交流電耐電壓(V/1min) | 20℃最小絕緣電阻(MΩ.km) | 參考重量(KG/M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | 14 mm2 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.3 | 2000 | 40 | 0.175 KG |
600V PVC IV無鉛絕緣電線(600V Polyvinyl Chloride Insulated Wires)為耐溫60℃的電線電纜,簡稱600V LF-PVC-IV。主要應用於一般室內外配線或佈線工程,或者應用於機電設備配線與控制線路,因此被大量使用於建築業、營造業、工具機、電控等產業。
完成外徑(mm) | 標稱截面積 | 導體結構(股數/mm) | 導體外徑(mm) | 絕緣體厚度(mm) | 20℃最大直流電阻(Ω/km) | 交流電耐電壓(V/1min) | 20℃最小絕緣電阻(MΩ.km) | 參考重量(KG/M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 0.80 mm | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | 35.7 | 1500 | 50 | 0.011 KG |
2.6 | 1.00 mm | 1/1.0 | 1 | 0.8 | 22.8 | 1500 | 50 | 0.014 KG |
2.8 | 1.20 mm | 1/1.2 | 1.2 | 0.8 | 15.8 | 1500 | 50 | 0.017 KG |
3.2 | 1.60 mm | 1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 8.92 | 1500 | 50 | 0.027 KG |
3.6 | 2.00 mm | 1/2.0 | 2 | 0.8 | 5.65 | 1500 | 50 | 0.038 KG |
4.6 | 2.60 mm | 1/2.6 | 2.6 | 1 | 3.35 | 1500 | 50 | 0.065 KG |
2.8 | 0.9 mm2 | 7/0.4 | 1.2 | 0.8 | 20.9 | 1500 | 50 | 0.016 KG |
3 | 1.25 mm2 | 7/0.45 | 1.4 | 0.8 | 16.5 | 1500 | 50 | 0.019 KG |
3.4 | 2 mm2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 9.24 | 1500 | 50 | 0.028 KG |
4 | 3.5 mm2 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 5.2 | 1500 | 50 | 0.045 KG |
5 | 5.5 mm2 | 7/1.0 | 3 | 1 | 3.33 | 1500 | 50 | 0.07 KG |
6 | 8 mm2 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.105 KG |
7.6 | 14 mm2 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.3 | 2000 | 40 | 0.175 KG |
9.2 | 22 mm2 | 7/2.0 | 6 | 1.6 | 0.824 | 2000 | 40 | 0.265 KG |
10.1 | 30 mm2 | 7/2.3 | 6.9 | 1.6 | 0.623 | 2000 | 40 | 0.335 KG |
11.4 | 38 mm2 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 0.487 | 2500 | 40 | 0.43 KG |
11.8 | 50 mm2 | 19/-- | 8.2 | 1.8 | 0.366 | 2500 | 30 | 0.535 KG |
12.8 | 60 mm2 | 19/-- | 9.2 | 1.8 | 0.305 | 2500 | 30 | 0.65 KG |
14.5 | 80 mm2 | 19/-- | 10.5 | 2 | 0.229 | 2500 | 30 | 0.85 KG |
15.9 | 100 mm2 | 19/-- | 11.9 | 2 | 0.183 | 2500 | 30 | 1.08 KG |
17.6 | 125 mm2 | 19/-- | 13.2 | 2.2 | 0.146 | 3000 | 20 | 1.3 KG |
19.2 | 150 mm2 | 37/-- | 14.8 | 2.2 | 0.122 | 3000 | 20 | 1.61 KG |
21.5 | 200 mm2 | 37/-- | 16.7 | 2.4 | 0.0915 | 3000 | 20 | 2.04 KG |
23.8 | 250 mm2 | 61/-- | 19 | 2.4 | 0.0739 | 3000 | 20 | 2.61 KG |
26.7 | 325 mm2 | 61/-- | 21.5 | 2.6 | 0.0568 | 3500 | 20 | 3.32 KG |
29.2 | 400 mm2 | 61/-- | 24 | 2.6 | 0.0462 | 3500 | 20 | 4.08 KG |
32.3 | 500 mm2 | 61/-- | 26.2 | 2.8 | 0.0369 | 3500 | 20 | 4.97 KG |
本公司所提供的PVC電線皆為符合CNS標準且無鉛的電線,可避免在產品不慎燃燒時,避免因排放含鉛的有毒氣體對人體造成損害。
台正字第1267號